İl Adı - Plaka | Nüfusu |
Adana-1 | 2216475 |
Adıyaman-2 | 615076 |
Afyonkarahisar-3 | 715693 |
Ağrı-4 | 536285 |
Aksaray-68 | 402404 |
Amasya-5 | 329888 |
Ankara-6 | 5445026 |
Antalya-7 | 2364396 |
Ardahan-75 | 97096 |
Artvin-8 | 166143 |
Aydın-9 | 1080839 |
Balıkesir-10 | 1204824 |
Bartın-74 | 193577 |
Batman-72 | 585252 |
Bayburt-69 | 80417 |
Bilecik-11 | 221693 |
Bingöl-12 | 273354 |
Bitlis-13 | 341474 |
Bolu-14 | 303184 |
Burdur-15 | 264779 |
Bursa-16 | 2936803 |
Çanakkale-17 | 530417 |
Çankırı-18 | 186074 |
Çorum-19 | 528422 |
Denizli-20 | 1018735 |
Diyarbakır-21 | 1699901 |
Düzce-81 | 377610 |
Edirne-22 | 406855 |
Elazığ-23 | 583671 |
Erzincan-24 | 231511 |
Erzurum-25 | 760476 |
Eskişehir-26 | 860620 |
Gaziantep-27 | 2005515 |
Giresun-28 | 437393 |
Gümüşhane-29 | 170173 |
Hakkari-30 | 275761 |
Hatay-31 | 1575226 |
Iğdır-76 | 194775 |
Isparta-32 | 433830 |
İstanbul-34 | 15029231 |
İzmir-35 | 4279677 |
Kahramanmaraş-46 | 1127623 |
Karabük-78 | 244453 |
Karaman-70 | 246672 |
Kars-36 | 287654 |
Kastamonu-37 | 372373 |
Kayseri-38 | 1376722 |
Kilis-79 | 136319 |
Kırıkkale-71 | 278749 |
Kırklareli-39 | 356050 |
Kırşehir-40 | 234529 |
Kocaeli-41 | 1883270 |
Konya-42 | 2180149 |
Kütahya-43 | 572256 |
Malatya-44 | 786676 |
Manisa-45 | 1413041 |
Mardin-47 | 809719 |
Mersin-33 | 1793931 |
Muğla-48 | 938751 |
Muş-49 | 404544 |
Nevşehir-50 | 292365 |
Niğde-51 | 352727 |
Ordu-52 | 742341 |
Osmaniye-80 | 527724 |
Rize-53 | 331041 |
Sakarya-54 | 990214 |
Samsun-55 | 1312990 |
Şanlıurfa-63 | 1985753 |
Siirt-56 | 324394 |
Sinop-57 | 207427 |
Şırnak-73 | 503236 |
Sivas-58 | 621301 |
Tekirdağ-59 | 1005463 |
Tokat-60 | 602086 |
Trabzon-61 | 786326 |
Tunceli-62 | 82498 |
Uşak-64 | 364971 |
Van-65 | 1106891 |
Yalova-77 | 251203 |
Yozgat-66 | 418650 |
Zonguldak-67 | 596892 |
İLLERE GÖRE TOPLAM KADIN VE ERKEK NÜFUSU KAÇ?
Türkiye'de toplam erkek sayısı 40 043 650'dır. Toplam kadın sayısı ise 39 771 221'dir. Ülkemizde toplam kadın ve erkek sayısı hemen hemen eşittir. İller bazında baktığımız vakit bir çok ilde yine bu sayının hemen hemen aynı olduğunu görmekteyiz.
İl | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus |
Adana-1 | 1108939 | 1107536 | 2216475 |
Adıyaman-2 | 309551 | 305525 | 615076 |
Afyonkarahisar-3 | 354438 | 361255 | 715693 |
Ağrı-4 | 277979 | 258306 | 536285 |
Aksaray-68 | 200233 | 202171 | 402404 |
Amasya-5 | 164394 | 165494 | 329888 |
Ankara-6 | 2702492 | 2742534 | 5445026 |
Antalya-7 | 1192582 | 1171814 | 2364396 |
Ardahan-75 | 50317 | 46779 | 97096 |
Artvin-8 | 83524 | 82619 | 166143 |
Aydın-9 | 539726 | 541113 | 1080839 |
Balıkesir-10 | 602275 | 602549 | 1204824 |
Bartın-74 | 95760 | 97817 | 193577 |
Batman-72 | 293843 | 291409 | 585252 |
Bayburt-69 | 40980 | 39437 | 80417 |
Bilecik-11 | 116528 | 105165 | 221693 |
Bingöl-12 | 139182 | 134172 | 273354 |
Bitlis-13 | 176501 | 164973 | 341474 |
Bolu-14 | 150383 | 152801 | 303184 |
Burdur-15 | 133026 | 131753 | 264779 |
Bursa-16 | 1470341 | 1466462 | 2936803 |
Çanakkale-17 | 269160 | 261257 | 530417 |
Çankırı-18 | 93427 | 92647 | 186074 |
Çorum-19 | 261605 | 266817 | 528422 |
Denizli-20 | 507543 | 511192 | 1018735 |
Diyarbakır-21 | 857070 | 842831 | 1699901 |
Düzce-81 | 188855 | 188755 | 377610 |
Edirne-22 | 206342 | 200513 | 406855 |
Elazığ-23 | 290692 | 292979 | 583671 |
Erzincan-24 | 118591 | 112920 | 231511 |
Erzurum-25 | 379227 | 381249 | 760476 |
Eskişehir-26 | 429078 | 431542 | 860620 |
Gaziantep-27 | 1012992 | 992523 | 2005515 |
Giresun-28 | 217251 | 220142 | 437393 |
Gümüşhane-29 | 86097 | 84076 | 170173 |
Hakkari-30 | 148490 | 127271 | 275761 |
Hatay-31 | 790209 | 785017 | 1575226 |
Iğdır-76 | 100268 | 94507 | 194775 |
Isparta-32 | 218617 | 215213 | 433830 |
İstanbul-34 | 7529491 | 7499740 | 15029231 |
İzmir-35 | 2133548 | 2146129 | 4279677 |
Kahramanmaraş-46 | 572111 | 555512 | 1127623 |
Karabük-78 | 122999 | 121454 | 244453 |
Karaman-70 | 123370 | 123302 | 246672 |
Kars-36 | 149481 | 138173 | 287654 |
Kastamonu-37 | 184289 | 188084 | 372373 |
Kayseri-38 | 689595 | 687127 | 1376722 |
Kilis-79 | 69352 | 66967 | 136319 |
Kırıkkale-71 | 139602 | 139147 | 278749 |
Kırklareli-39 | 181945 | 174105 | 356050 |
Kırşehir-40 | 116969 | 117560 | 234529 |
Kocaeli-41 | 953145 | 930125 | 1883270 |
Konya-42 | 1081718 | 1098431 | 2180149 |
Kütahya-43 | 282661 | 289595 | 572256 |
Malatya-44 | 391869 | 394807 | 786676 |
Manisa-45 | 710378 | 702663 | 1413041 |
Mardin-47 | 406320 | 403399 | 809719 |
Mersin-33 | 895374 | 898557 | 1793931 |
Muğla-48 | 478950 | 459801 | 938751 |
Muş-49 | 205658 | 198886 | 404544 |
Nevşehir-50 | 144219 | 148146 | 292365 |
Niğde-51 | 176194 | 176533 | 352727 |
Ordu-52 | 371061 | 371280 | 742341 |
Osmaniye-80 | 266480 | 261244 | 527724 |
Rize-53 | 164978 | 166063 | 331041 |
Sakarya-54 | 496488 | 493726 | 990214 |
Samsun-55 | 649524 | 663466 | 1312990 |
Şanlıurfa-63 | 999299 | 986454 | 1985753 |
Siirt-56 | 166402 | 157992 | 324394 |
Sinop-57 | 103071 | 104356 | 207427 |
Şırnak-73 | 263831 | 239405 | 503236 |
Sivas-58 | 311120 | 310181 | 621301 |
Tekirdağ-59 | 516496 | 488967 | 1005463 |
Tokat-60 | 299519 | 302567 | 602086 |
Trabzon-61 | 388713 | 397613 | 786326 |
Tunceli-62 | 45781 | 36717 | 82498 |
Uşak-64 | 181898 | 183073 | 364971 |
Van-65 | 563824 | 543067 | 1106891 |
Yalova-77 | 125569 | 125634 | 251203 |
Yozgat-66 | 208841 | 209809 | 418650 |
Zonguldak-67 | 294494 | 302398 | 596892 |
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.